| Диаметр сверления, мм | 12 |
| Конус шпинделя | Морзе В18 |
| Вылет шпинделя, мм | 200 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Масса, кг | 120 |
| Диаметр сверления, мм | 12 |
| Конус шпинделя | В18 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Масса, кг | 100 |
| Диаметр сверления, мм | 18 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса, кг | 140 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 18 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса, кг | 140 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Конус шпинделя | II Мк |
| Ход шпинделя, мм | 85 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Масса, кг | 38 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Масса, кг | 125 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса, кг | 100 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Масса, кг | 110 |
| Диаметр сверления, мм | 18 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 110 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса, кг | 145 |
| Диаметр сверления, мм | 23 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 |
| Ход шпинделя, мм | 90 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Масса, кг | 210 |
| Размер основания станка, мм | 520х400 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 680х650х880 |
| Вес, кг | 70 |
| Размер основания станка, мм | 520х400 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 680х650х880 |
| Вес, кг | 77 |
| Диаметр сверления, мм | 18 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 110 |
| Мощность, кВт | 0,93 |
| Масса, кг | 155 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Конус шпинделя | Морзе 3 |
| Ход шпинделя, мм | 110 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Масса, кг | 230 |
| Диаметр сверления, мм | 8 |
| Конус шпинделя | АТ7М |
| Ход шпинделя, мм | 70 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Масса, кг | 70 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 23 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | М5-М22 |
| Конус шпинделя | Морзе 3-АТ6 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 200 |
| Диаметр сверления, мм | 23 |
| Конус шпинделя | АТ6 |
| Ход шпинделя, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 150 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Ход пиноли, мм | 85 |
| Вертикальное перемещение (шпиндельная головка), мм | 395 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н |
| Напряжение, В | 380 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 110 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 170 |
| Размер основания станка, мм | 520х400 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 680х650х880 |
| Емкость бака СОЖ, л | 28 |
| Вес, кг | 95 |
| Наибольший диаметр сверления (сталь), мм | 25 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы В (сталь), мм | М18 |
| Максимальный ход шпинделя, мм | 110 |
| Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 700х460х1425 |
| Масса станка, кг | 220 |
| Наибольший диаметр сверления (сталь), мм | 35 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы В (сталь), мм | М22 |
| Максимальный ход шпинделя, мм | 155 |
| Габаритные размеры станка (LxBxH), мм | 810х460х1640 |
| Масса станка, кг | 340 |
| Диаметр сверления, мм | 6 |
| Конус шпинделя | B10 |
| Ход шпинделя, мм | 65 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Масса, кг | 38 |
| Диаметр сверления, мм | 13 |
| Конус шпинделя | MK 2 |
| Ход шпинделя, мм | 50 |
| Мощность, кВт | 0,45 |
| Масса, кг | 32 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Конус шпинделя | MK 2 |
| Ход шпинделя, мм | 60 |
| Мощность, кВт | 0.45 |
| Масса, кг | 38 |
| Диаметр сверления, мм | 16 |
| Конус шпинделя | MK 2 |
| Ход шпинделя, мм | 75 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Масса, кг | 61 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Конус шпинделя | MK 3 |
| Ход шпинделя, мм | 125 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Масса, кг | 140 |
| Диаметр сверления, мм | 6 |
| Конус шпинделя | B10 |
| Ход шпинделя, мм | 40 |
| Мощность, кВт | 0.15 |
| Масса, кг | 15 |
| Диаметр сверления, мм | 32 |
| Конус шпинделя | MK 4 |
| Ход шпинделя, мм | 160 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 520 |
| Диаметр сверления, мм | 13 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 |
| Ход шпинделя, мм | 50 |
| Мощность, кВт | 0.35 |
| Масса, кг | 16/17 |
Настольно-сверлильные станки по металлу имеют высокое качество комплектующих и сборки, надежность, многофункциональность. Приобрести оборудование данной марки можно в интернет-магазине «STANEW» по выгодной цене. Для заказа доступны агрегаты разной производительности и мощности, для использования на предприятиях и в частных цехах.
Каждый настольно-сверлильный станок, представленный в каталоге, обладает следующими особенностями:
Приобрести оборудование и оформить доставку в регионы страны можно в нашем интернет-магазине. На все вопросы, связанные с выбором и покупкой агрегатов данной марки, оперативно ответят наши менеджеры.